# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Dinamo Moskva, Russland Dinamo Moskva 29 16 8 5 53:38 15 56
2 Zenit St. Petersburg, Russland Zenit St. Petersburg 29 16 6 7 50:26 24 54
3 FK Krasnodar, Russland FK Krasnodar 29 15 8 6 44:29 15 53
4 Lokomotiv Moskva, Russland Lokomotiv Moskva 29 13 11 5 49:37 12 50
5 Spartak Moskva, Russland Spartak Moskva 29 14 7 8 41:32 9 49
6 CSKA Moskva, Russland CSKA Moskva 29 11 12 6 54:40 14 45
7 FK Rostov, Russland FK Rostov 29 12 7 10 42:44 -2 43
8 Rubin Kazan, Russland Rubin Kazan 29 11 8 10 30:37 -7 41
9 Krylia Sovetov, Russland Krylia Sovetov 29 11 7 11 45:43 2 40
10 Akhmat Grozny, Russland Akhmat Grozny 29 10 5 14 33:43 -10 35
11 FK Orenburg, Russland FK Orenburg 29 7 9 13 34:41 -7 30
12 FK Ural, Russland FK Ural 29 7 9 13 30:44 -14 30
13 Fakel Voronezh, Russland Fakel Voronezh 29 6 11 12 20:31 -11 29
14 FK Nizhny Novgorod, Russland FK Nizhny Novgorod 29 8 5 16 28:50 -22 29
15 Baltika Kaliningrad, Russland Baltika Kaliningrad 29 7 5 17 32:39 -7 26
16 FK Sochi, Russland FK Sochi 29 5 8 16 36:47 -11 23
  Relegation
  Abstieg