# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FK Krasnodar, Russland FK Krasnodar 14 10 2 2 23:11 12 32
2 Dinamo Moskva, Russland Dinamo Moskva 15 10 2 3 25:16 9 32
3 FK Rostov, Russland FK Rostov 15 9 4 2 28:19 9 31
4 Spartak Moskva, Russland Spartak Moskva 14 9 3 2 23:14 9 30
5 Lokomotiv Moskva, Russland Lokomotiv Moskva 15 7 7 1 24:16 8 28
6 Krylia Sovetov, Russland Krylia Sovetov 14 7 5 2 29:16 13 26
7 CSKA Moskva, Russland CSKA Moskva 14 7 5 2 27:16 11 26
8 Zenit St. Petersburg, Russland Zenit St. Petersburg 14 8 2 4 21:11 10 26
9 FK Nizhny Novgorod, Russland FK Nizhny Novgorod 15 7 3 5 21:22 -1 24
10 FK Orenburg, Russland FK Orenburg 14 6 3 5 20:16 4 21
11 Baltika Kaliningrad, Russland Baltika Kaliningrad 14 6 3 5 17:16 1 21
12 Rubin Kazan, Russland Rubin Kazan 14 5 5 4 15:18 -3 20
13 FK Ural, Russland FK Ural 15 5 4 6 20:24 -4 19
14 Akhmat Grozny, Russland Akhmat Grozny 15 5 3 7 21:26 -5 18
15 FK Sochi, Russland FK Sochi 16 4 5 7 24:22 2 17
16 Fakel Voronezh, Russland Fakel Voronezh 14 3 7 4 10:10 0 16
  Relegation
  Abstieg