Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Álvaro Sanz 2507' 41 28 13 21 1 2 - -
Gabriel Martínez 3283' 41 37 4 10 9 7 - -
Carlos Martín 2874' 40 33 7 16 15 3 - -
Reina 2991' 40 32 8 10 1 9 - -
Sergio Barcia 3337' 40 39 1 9 2 5 - -
Ilyas Chaira 2890' 38 33 5 15 5 8 - -
Jonathan Gómez 2991' 38 32 6 5 1 6 - -
Pablo Ramón 2976' 35 33 2 2 - 9 - -
Ramón Juan 3150' 35 35 - - - 2 - -
Juan María 1548' 30 18 12 8 1 5 - -
Tachi 2063' 30 25 5 16 - 12 - -
Tomeo 1408' 29 15 14 6 1 7 - -
Barbu 1304' 24 14 10 5 1 5 - -
Mathis Lachuer 1152' 23 13 10 10 1 4 1 -
Rubén Sánchez 1596' 21 19 2 6 - 2 - -
Ivan Durdov 377' 20 2 18 2 1 1 - -
Javi Martón 1227' 20 16 4 14 4 4 - -
Antonino La Gumina 921' 16 11 5 8 1 3 - -
Lautaro De León 301' 13 1 12 1 1 2 - -
Alan Godoy 360' 10 3 7 4 1 3 - -
Diego Moreno 542' 10 5 5 2 - 1 - -
David Vicente 143' 9 1 8 1 - - - -
Daniel Luna 98' 8 - 8 1 - - - -
Baeza 320' 7 4 3 4 - - - -
Luis López 630' 7 7 - - - 1 - -
Nikita Iosifov 171' 6 2 4 2 - - - -
Houboulang Mendes 259' 5 3 2 3 - 3 - -
Ibrahima Kébé 114' 4 1 3 1 - - - -
Diogo Verdasca 30' 2 - 2 - - 1 - -
Diego Rosales 1' 1 - 1 - - - - -
Ekhiotz Orobio 1' 1 - 1 - - - - -
Asier Ortíz - - - - - - - - -
Iago Domínguez - - - - - - - - -
Zubiaurre - - - - - - - - -
Diego Bartolomé - - - - - - - - -
Hugo - - - - - - - - -