Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Jan Elvedi 2970' 33 33 - - 2 4 - -
Marlon Ritter 2363' 32 29 3 21 10 7 - -
Tymoteusz Puchacz 2602' 31 30 1 8 1 6 - -
Julian Krahl 2659' 30 29 1 - - 2 - -
Boris Tomiak 2596' 30 30 - 2 4 4 1 1
Kenny Redondo 1479' 29 18 11 15 2 4 - -
Jean Zimmer 2262' 29 26 3 7 1 5 - -
Tobias Raschl 2039' 28 24 4 13 1 4 - -
Richmond Tachie 1776' 28 23 5 19 3 1 - -
Ragnar Ache 1793' 26 22 4 15 16 - - -
Julian Niehues 1818' 26 21 5 8 1 6 - -
Daniel Hanslik 799' 24 7 17 6 4 1 - -
Aaron Opoku 882' 23 5 18 6 3 1 - -
Kevin Kraus 1306' 17 15 2 3 2 2 - -
Filip Kaloč 1352' 16 16 - 4 2 5 - -
Terrence Boyd 724' 15 8 7 6 2 2 - -
Nikola Soldo 851' 15 9 6 4 - 4 - -
Dickson Abiama 235' 13 - 13 - - 3 - -
Philipp Klement 276' 12 2 10 1 - - - -
Almamy Touré 839' 11 10 1 2 1 1 - 1
Philipp Hercher 123' 8 - 8 - - 1 - -
Ba-Muaka Simakala 109' 7 - 7 - 1 1 - -
Lex-Tyger Lobinger 102' 6 1 5 1 - - - -
Filip Stojilković 150' 6 - 6 - 1 1 - -
Ben Zolinski 242' 6 3 3 3 - 2 - -
Afeez Aremu 55' 5 - 5 - - - - 1
Frank Ronstadt 293' 5 4 1 4 - - - -
Hendrick Zuck 159' 5 2 3 2 - - - -
Erik Durm 251' 4 2 2 1 - - - -
Robin Himmelmann 270' 3 3 - - - - - -
Andreas Luthe 129' 2 2 - - - - - 1
Shawn Blum - - - - - - - - -
Avdo Spahic - - - - - - - - -
Aaron Basenach - - - - - - - - -