# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Galatasaray, Türkei Galatasaray (M) 35 31 3 1 86:22 64 96
2 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe (P) 35 28 6 1 89:31 58 90
3 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 35 18 4 13 61:48 13 58
4 İstanbul Başakşehir, Türkei İstanbul Başakşehir 35 16 7 12 50:40 10 55
5 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 35 16 6 13 48:42 6 54
6 Alanyaspor, Türkei Alanyaspor 35 12 13 10 50:47 3 49
7 Kasımpaşa SK, Türkei Kasımpaşa SK 35 14 7 14 57:63 -6 49
8 Çaykur Rizespor, Türkei Çaykur Rizespor (N) 35 14 7 14 47:54 -7 49
9 Sivasspor, Türkei Sivasspor 35 12 12 11 42:51 -9 48
10 Antalyaspor, Türkei Antalyaspor 35 11 12 12 40:44 -4 45
11 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 35 10 14 11 50:47 3 44
12 Samsunspor, Türkei Samsunspor (N) 35 11 9 15 40:45 -5 42
13 Kayserispor, Türkei Kayserispor 35 11 11 13 41:50 -9 41
14 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 35 8 15 12 43:46 -3 39
15 Konyaspor, Türkei Konyaspor 35 8 13 14 34:48 -14 37
16 Fatih Karagümrük, Türkei Fatih Karagümrük 35 9 10 16 43:45 -2 37
17 Gaziantep FK, Türkei Gaziantep FK 35 9 8 18 40:55 -15 35
18 Hatayspor, Türkei Hatayspor 35 7 13 15 39:49 -10 34
19 Pendikspor, Türkei Pendikspor (N) 35 8 9 18 40:71 -31 33
20 İstanbulspor AŞ, Türkei İstanbulspor AŞ 35 4 7 24 26:68 -42 16
  Champions League Quali.
  Europa League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)