# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Galatasaray, Türkei Galatasaray 16 13 1 2 56:21 35 40
2 İstanbul Başakşehir, Türkei İstanbul Başakşehir 17 11 1 5 28:21 7 34
3 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 16 9 5 2 43:15 28 32
4 Antalyaspor, Türkei Antalyaspor 16 8 5 3 29:21 8 29
5 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 16 8 4 4 26:17 9 28
6 Kasımpaşa SK, Türkei Kasımpaşa SK 17 6 3 8 37:40 -3 21
7 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 16 4 7 5 25:32 -7 19
8 Kayserispor, Türkei Kayserispor 16 4 6 6 15:27 -12 18
9 Yeni Malatyaspor, Türkei Yeni Malatyaspor 17 3 4 10 20:43 -23 13
10 Gaziantep FK, Türkei Gaziantep FK 16 2 4 10 11:23 -12 10
11 Ankaraspor, Türkei Ankaraspor 17 1 2 14 11:41 -30 5
  Meisterrunde
  Playoffs
  Relegation
  Abstieg