# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 SV Schaffhausen, Schweiz SV Schaffhausen 23 18 3 2 62:23 39 57
2 FC Frauenfeld, Schweiz FC Frauenfeld 23 15 3 5 52:47 5 48
3 FC Wil 1900 II, Schweiz FC Wil 1900 II 23 11 8 4 57:34 23 41
4 FC Uster, Schweiz FC Uster 23 12 3 8 51:39 12 39
5 FC Bülach, Schweiz FC Bülach 23 10 6 7 47:39 8 36
6 Chur 97, Schweiz Chur 97 23 9 7 7 45:39 6 34
7 FC Widnau, Schweiz FC Widnau 23 9 7 7 48:46 2 34
8 FC Dübendorf, Schweiz FC Dübendorf 23 11 0 12 53:52 1 33
9 FC Lachen/Altendorf, Schweiz FC Lachen/Altendorf 23 9 4 10 44:44 0 31
10 FC Adliswil, Schweiz FC Adliswil 23 8 6 9 32:36 -4 30
11 FC Bazenheid, Schweiz FC Bazenheid 23 9 1 13 37:43 -6 28
12 FC Tägerwilen, Schweiz FC Tägerwilen 23 8 2 13 42:66 -24 26
13 FC Thalwil, Schweiz FC Thalwil 23 7 3 13 43:48 -5 24
14 KF Dardania St. Gallen, Schweiz KF Dardania St. Gallen 23 6 6 11 33:48 -15 24
15 FC Rapperswil-Jona II, Schweiz FC Rapperswil-Jona II 23 5 4 14 32:52 -20 19
16 FC Weesen, Schweiz FC Weesen 23 2 7 14 36:58 -22 13
  Aufstieg
  Abstieg