# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 28 19 5 4 53:22 31 62
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 28 16 5 7 50:28 22 53
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 28 13 10 5 63:39 24 49
4 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 28 12 8 8 50:37 13 44
5 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 28 12 6 10 45:54 -9 42
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 28 11 7 10 51:34 17 40
7 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 28 9 13 6 29:23 6 40
8 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 28 8 14 6 40:39 1 38
9 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 28 10 7 11 42:46 -4 37
10 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 27 10 5 12 43:55 -12 35
11 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 28 9 7 12 36:53 -17 34
12 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 28 9 6 13 42:43 -1 33
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 29 7 7 15 28:48 -20 28
14 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 28 5 8 15 39:57 -18 23
15 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 28 4 4 20 30:63 -33 16
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 14 0 14 0 0:0 0 14
  Aufstieg
  Abstieg