# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 VFC Plauen, Deutschland VFC Plauen 29 21 4 4 61:18 43 67
2 Bischofswerdaer FV, Deutschland Bischofswerdaer FV 29 20 7 2 72:33 39 67
3 Germania Halberstadt, Deutschland Germania Halberstadt 29 18 5 6 70:44 26 59
4 1. FC Magdeburg II, Deutschland 1. FC Magdeburg II 29 17 4 8 69:41 28 55
5 VfB Auerbach, Deutschland VfB Auerbach 29 17 3 9 63:37 26 54
6 VfB 1921 Krieschow, Deutschland VfB 1921 Krieschow 29 14 4 11 56:48 8 46
7 SC Freital, Deutschland SC Freital 29 12 4 13 42:44 -2 40
8 Union Sandersdorf, Deutschland Union Sandersdorf 29 12 3 14 47:45 2 39
9 Einheit Wernigerode, Deutschland Einheit Wernigerode 29 10 5 14 53:66 -13 35
10 FSV Budissa Bautzen, Deutschland FSV Budissa Bautzen 29 8 8 13 41:49 -8 32
11 FC Grimma, Deutschland FC Grimma 29 9 5 15 39:61 -22 32
12 Ludwigsfelder FC, Deutschland Ludwigsfelder FC 29 8 7 14 39:49 -10 31
13 FC Einheit Rudolstadt, Deutschland FC Einheit Rudolstadt 29 9 4 16 39:53 -14 31
14 VfL Halle 96, Deutschland VfL Halle 96 29 7 6 16 45:61 -16 27
15 SV 09 Arnstadt, Deutschland SV 09 Arnstadt 29 5 6 18 35:62 -27 21
16 FSV Motor Marienberg, Deutschland FSV Motor Marienberg 29 6 3 20 32:92 -60 21
  Aufstieg
  Abstieg möglich
  Abstieg