# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Go Ahead Eagles, Niederlande Go Ahead Eagles 14 8 4 2 38:19 19 28
2 NEC Nijmegen, Niederlande NEC Nijmegen 14 7 4 3 24:14 10 25
3 FC Volendam, Niederlande FC Volendam 14 7 3 4 37:31 6 24
4 NAC Breda, Niederlande NAC Breda 14 6 3 5 30:24 6 21
5 Almere City FC, Niederlande Almere City FC 14 6 1 7 33:37 -4 19
6 FC Dordrecht, Niederlande FC Dordrecht 14 5 3 6 23:28 -5 18
7 De Graafschap, Niederlande De Graafschap 14 4 3 7 20:33 -13 15
8 Amsterdamsche FC, Niederlande Amsterdamsche FC 14 1 3 10 21:40 -19 6
  Aufstieg
  Abstieg