1
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 CF Pachuca, Mexiko CF Pachuca 13 9 2 2 28:11 17 29
2 Club Necaxa, Mexiko Club Necaxa 13 6 4 3 18:11 7 22
3 Cruz Azul, Mexiko Cruz Azul 13 6 3 4 27:15 12 21
4 CF América, Mexiko CF América 12 6 3 3 25:14 11 21
5 Puebla FC, Mexiko Puebla FC 12 5 3 4 20:25 -5 18
6 Deportivo Toluca, Mexiko Deportivo Toluca 13 3 5 5 17:24 -7 14
7 Pumas UNAM, Mexiko Pumas UNAM 12 3 5 4 11:19 -8 14
8 FC Juárez, Mexiko FC Juárez 12 2 4 6 10:18 -8 10
9 Gallos Blancos, Mexiko Gallos Blancos 12 0 3 9 6:25 -19 3
2
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Deportivo Guadalajara, Mexiko Deportivo Guadalajara 13 6 5 2 26:17 9 23
2 Santos Laguna, Mexiko Santos Laguna 12 7 2 3 23:19 4 23
3 Club León, Mexiko Club León 12 5 6 1 20:12 8 21
4 Atlas Guadalajara, Mexiko Atlas Guadalajara 13 5 3 5 26:26 0 18
5 Club Tijuana, Mexiko Club Tijuana 13 4 4 5 23:20 3 16
6 UANL Tigres, Mexiko UANL Tigres 12 4 3 5 13:18 -5 15
7 CF Monterrey, Mexiko CF Monterrey 12 4 2 6 13:16 -3 14
8 Mazatlán FC, Mexiko Mazatlán FC 12 2 7 3 14:18 -4 13
9 Atlético San Luis, Mexiko Atlético San Luis 13 1 4 8 18:30 -12 7
  Playoffs
  Playoffs