# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Botafogo - PB, Brasilien Botafogo - PB 7 6 1 0 12:4 8 19
2 Athletic - MG, Brasilien Athletic - MG (N) 7 6 0 1 18:6 12 18
3 São Bernardo FC - SP, Brasilien São Bernardo FC - SP 8 5 2 1 15:6 9 17
4 Ferroviária - SP, Brasilien Ferroviária - SP (N) 8 4 4 0 10:4 6 16
5 Volta Redonda - RJ, Brasilien Volta Redonda - RJ 8 5 1 2 15:12 3 16
6 Ypiranga - RS, Brasilien Ypiranga - RS 5 4 0 1 9:2 7 12
7 Londrina - PR, Brasilien Londrina - PR (A) 8 3 3 2 10:9 1 12
8 Figueirense - SC, Brasilien Figueirense - SC 8 3 2 3 9:7 2 11
9 Tombense - MG, Brasilien Tombense - MG (A) 7 3 2 2 6:5 1 11
10 ABC - RN, Brasilien ABC - RN (A) 8 2 3 3 7:8 -1 9
11 Náutico - PE, Brasilien Náutico - PE 7 2 2 3 12:10 2 8
12 Confiança - SE, Brasilien Confiança - SE 7 2 2 3 6:7 -1 8
13 Remo - PA, Brasilien Remo - PA 8 2 1 5 6:12 -6 7
14 Ferroviário - CE, Brasilien Ferroviário - CE (N) 7 2 1 4 6:15 -9 7
15 Aparecidense - GO, Brasilien Aparecidense - GO 7 1 3 3 6:9 -3 6
16 S.E.R. Caxias - RS, Brasilien S.E.R. Caxias - RS (N) 5 1 2 2 6:10 -4 5
17 Sampaio Corrêa - MA, Brasilien Sampaio Corrêa - MA (A) 8 1 2 5 4:10 -6 5
18 São José - RS, Brasilien São José - RS 5 1 1 3 5:7 -2 4
19 CSA - AL, Brasilien CSA - AL 8 0 4 4 6:16 -10 4
20 Floresta - CE, Brasilien Floresta - CE 8 1 0 7 5:14 -9 3
  Playoffs
  Abstieg