# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Goiás - GO, Brasilien Goiás - GO (A) 8 5 2 1 16:4 12 17
2 Avaí - SC, Brasilien Avaí - SC 8 5 1 2 8:5 3 16
3 Santos FC, Brasilien Santos FC (A) 7 5 0 2 15:5 10 15
4 América - MG, Brasilien América - MG (A) 7 4 3 0 12:6 6 15
5 Ceará - CE, Brasilien Ceará - CE 8 4 3 1 13:8 5 15
6 Sport Recife - PE, Brasilien Sport Recife - PE 7 4 0 3 11:9 2 12
7 Coritiba - PR, Brasilien Coritiba - PR (A) 8 3 2 3 6:4 2 11
8 Mirassol - SP, Brasilien Mirassol - SP 7 3 2 2 8:7 1 11
9 Vila Nova - GO, Brasilien Vila Nova - GO 8 3 2 3 9:10 -1 11
10 Grêmio Novorizontino - SP, Brasilien Grêmio Novorizontino - SP 8 3 2 3 7:9 -2 11
11 Chapecoense, Brasilien Chapecoense 8 2 4 2 8:8 0 10
12 Ponte Preta, Brasilien Ponte Preta 8 2 3 3 10:11 -1 9
13 Operário Ferroviário - PR, Brasilien Operário Ferroviário - PR (N) 7 2 3 2 4:5 -1 9
14 CR Brasil - AL, Brasilien CR Brasil - AL 7 2 2 3 9:10 -1 8
15 Amazonas FC - AM, Brasilien Amazonas FC - AM (N) 7 2 2 3 6:9 -3 8
16 Ituano - SP, Brasilien Ituano - SP 8 2 0 6 5:13 -8 6
17 Brusque - SC, Brasilien Brusque - SC (N) 8 1 3 4 6:14 -8 6
18 Paysandu - PA, Brasilien Paysandu - PA (N) 7 0 5 2 4:7 -3 5
19 Guarani - SP, Brasilien Guarani - SP 7 1 1 5 4:10 -6 4
20 Botafogo - SP, Brasilien Botafogo - SP 7 0 4 3 2:9 -7 4
  Aufstieg
  Abstieg