# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Borac Banja Luka, Bosnien-Herzegowina Borac Banja Luka 32 24 6 2 67:24 43 78
2 Zrinjski Mostar, Bosnien-Herzegowina Zrinjski Mostar 32 23 4 5 72:26 46 73
3 Velež Mostar, Bosnien-Herzegowina Velež Mostar 32 15 11 6 45:27 18 56
4 FK Sarajevo, Bosnien-Herzegowina FK Sarajevo 32 16 7 9 55:36 19 55
5 HŠK Posušje, Bosnien-Herzegowina HŠK Posušje 32 12 9 11 33:29 4 45
6 Sloga Doboj, Bosnien-Herzegowina Sloga Doboj 32 13 2 17 36:49 -13 41
7 Željezničar Sarajevo, Bosnien-Herzegowina Željezničar Sarajevo 32 12 4 16 33:35 -2 40
8 Široki Brijeg, Bosnien-Herzegowina Široki Brijeg 32 11 5 16 35:43 -8 38
9 Igman Konjic, Bosnien-Herzegowina Igman Konjic 32 9 6 17 39:63 -24 33
10 NK GOŠK Gabela, Bosnien-Herzegowina NK GOŠK Gabela 32 8 9 15 37:63 -26 33
11 FK Tuzla City, Bosnien-Herzegowina FK Tuzla City 32 7 6 19 44:64 -20 27
12 Zvijezda 09 Bijeljina, Bosnien-Herzegowina Zvijezda 09 Bijeljina 32 6 3 23 33:70 -37 21
  Champions League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg