1
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Belgrano de Córdoba II, Argentinien Belgrano de Córdoba II 9 7 2 0 27:5 22 23
2 River Plate II, Argentinien River Plate II 9 6 2 1 21:8 13 20
3 Banfield II, Argentinien Banfield II 9 5 3 1 10:6 4 18
4 Rosario Central II, Argentinien Rosario Central II 9 5 2 2 20:6 14 17
5 Vélez Sarsfield II, Argentinien Vélez Sarsfield II (M) 9 5 2 2 20:8 12 17
6 Racing Club II, Argentinien Racing Club II 9 4 2 3 13:12 1 14
7 Deportivo Riestra II, Argentinien Deportivo Riestra II (N) 9 4 1 4 10:14 -4 13
8 San Lorenzo II, Argentinien San Lorenzo II 9 2 4 3 8:9 -1 10
9 Argentinos Juniors II, Argentinien Argentinos Juniors II 9 2 4 3 8:10 -2 10
10 Instituto de Córdoba II, Argentinien Instituto de Córdoba II 9 2 3 4 9:15 -6 9
11 Gimnasia de La Plata II, Argentinien Gimnasia de La Plata II 9 2 2 5 9:17 -8 8
12 Independiente Rivadavia II, Argentinien Independiente Rivadavia II (N) 9 2 1 6 6:16 -10 7
13 Atlético Tucumán II, Argentinien Atlético Tucumán II 9 1 3 5 6:17 -11 6
14 Barracas Central II, Argentinien Barracas Central II 9 1 3 5 4:21 -17 6
2
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Estudiantes II, Argentinien Estudiantes II 9 6 2 1 17:11 6 20
2 Lanús II, Argentinien Lanús II 9 5 1 3 21:17 4 16
3 Boca Juniors II, Argentinien Boca Juniors II 9 4 4 1 16:12 4 16
4 Newell's Old Boys II, Argentinien Newell's Old Boys II 9 5 1 3 14:11 3 16
5 Huracán II, Argentinien Huracán II 9 4 3 2 13:9 4 15
6 Defensa y Justicia II, Argentinien Defensa y Justicia II 9 4 2 3 10:6 4 14
7 Talleres de Córdoba II, Argentinien Talleres de Córdoba II 9 3 3 3 12:10 2 12
8 Godoy Cruz II, Argentinien Godoy Cruz II 9 4 0 5 12:14 -2 12
9 Tigre II, Argentinien Tigre II 9 3 3 3 8:12 -4 12
10 Independiente II, Argentinien Independiente II (L) 9 3 2 4 11:10 1 11
11 Central Córdoba SdE II, Argentinien Central Córdoba SdE II 9 1 6 2 6:9 -3 9
12 Unión de Santa Fe II, Argentinien Unión de Santa Fe II 9 2 2 5 10:11 -1 8
13 Sarmiento de Junín II, Argentinien Sarmiento de Junín II 9 1 2 6 7:15 -8 5
14 Platense II, Argentinien Platense II 9 0 1 8 7:24 -17 1
  Playoffs
  Playoffs