# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 UE Santa Coloma, Andorra UE Santa Coloma 27 20 6 1 57:12 45 66
2 Inter Club d'Escaldes, Andorra Inter Club d'Escaldes 27 20 3 4 66:16 50 63
3 Atlétic Escaldes, Andorra Atlétic Escaldes 27 19 3 5 71:21 50 60
4 FC Santa Coloma, Andorra FC Santa Coloma 27 19 2 6 64:23 41 59
5 Penya Encarnada, Andorra Penya Encarnada 27 13 5 9 45:34 11 44
6 FC Ordino, Andorra FC Ordino 27 10 6 11 33:29 4 36
7 FC Pas de la Casa, Andorra FC Pas de la Casa 27 3 9 15 24:46 -22 18
8 CF Esperança d'Andorra, Andorra CF Esperança d'Andorra 27 4 2 21 27:81 -54 14
9 CE Carroi, Andorra CE Carroi 27 3 4 20 19:77 -58 13
10 CF Atlètic Amèrica, Andorra CF Atlètic Amèrica 27 3 2 22 22:89 -67 11
  Champions League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Relegation
  Abstieg