Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FIFA Freundschaft 2024 Polen 1 0 1 0 1 0 0 0
FIFA Freundschaft 2023 Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2022 Polen 2 0 2 0 2 0 0 0
FIFA Freundschaft 2020 Polen 2 1 2 0 1 0 0 0
FIFA Freundschaft 2018 Polen 6 0 2 4 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2016 Polen 4 0 4 0 2 0 0 0
FIFA Freundschaft 2015 Polen 3 1 3 0 2 0 0 0
FIFA Freundschaft 2014 Polen 4 2 2 2 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2013 Polen 1 0 0 1 0 0 0 0
FIFA Freundschaft 2012 Polen 3 1 1 2 0 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
WM FIFA 4 0 2 2 2 1 0 0 » WM-Spiele
WM-Quali. Europa FIFA 12 2 7 5 5 2 0 0 » WMQ Europa-Spiele
Freundschaft FIFA 27 5 17 10 8 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM UEFA 5 1 5 0 1 0 0 0 » EM-Spiele
EM-Qualifikation UEFA 17 8 14 3 9 1 0 0 » EM-Qualif.-Spiele
Nations League A UEFA 8 1 3 5 0 1 0 0 » NL A-Spiele
73 17 48 25 25 5 0 0 » Alle Länderspiele
EM-Qualifikation [U21] UEFA 8 9 8 0 4 1 0 0 » EM-Quali.-Spiele
8 9 8 0 4 1 0 0 » Alle Länderspiele
Freundschaft [U19] FIFA 1 1 1 0 0 0 0 0 » Freundschaft-Spiele
EM-Qualifikation [U19] UEFA 3 1 3 0 0 0 0 0 » EM-Quali.-Spiele
4 2 4 0 0 0 0 0 » Alle Länderspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.