Tabelle Hinrunde » Rückrunde
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Inter, Italien Inter (P) 18 14 3 1 43:11 32 45
2 Atalanta, Italien Atalanta 17 11 3 3 37:18 19 36
3 Bologna FC, Italien Bologna FC 17 10 5 2 29:11 18 35
4 AC Milan, Italien AC Milan 18 10 5 3 38:26 12 35
5 AS Roma, Italien AS Roma 18 10 4 4 33:23 10 34
6 Lazio Roma, Italien Lazio Roma 18 9 3 6 25:18 7 30
7 Torino FC, Italien Torino FC 18 6 8 4 18:15 3 26
8 Genoa CFC, Italien Genoa CFC (N) 18 6 7 5 23:21 2 25
9 SSC Napoli, Italien SSC Napoli (M) 18 5 9 4 27:24 3 24
10 Hellas Verona, Italien Hellas Verona 18 6 5 7 20:23 -3 23
11 ACF Fiorentina, Italien ACF Fiorentina 17 5 6 6 28:23 5 21
12 Juventus, Italien Juventus 17 4 9 4 20:16 4 21
13 Cagliari Calcio, Italien Cagliari Calcio (N) 18 5 6 7 23:33 -10 21
14 Empoli FC, Italien Empoli FC 18 5 5 8 17:20 -3 20
15 AC Monza, Italien AC Monza 18 5 5 8 20:29 -9 20
16 Udinese Calcio, Italien Udinese Calcio 18 3 8 7 17:23 -6 17
17 Frosinone Calcio, Italien Frosinone Calcio (N) 18 3 7 8 19:34 -15 16
18 US Lecce, Italien US Lecce 18 4 4 10 12:29 -17 16
19 Sassuolo Calcio, Italien Sassuolo Calcio 18 2 4 12 16:41 -25 10
20 US Salernitana 1919, Italien US Salernitana 1919 18 0 4 14 13:40 -27 4
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg