# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Manchester City, England Manchester City (M,P) 19 16 3 0 52:13 39 51
2 Arsenal FC, England Arsenal FC 19 16 1 2 55:11 44 49
3 Liverpool FC, England Liverpool FC 19 12 4 3 47:25 22 40
4 Chelsea FC, England Chelsea FC 19 11 5 3 46:34 12 38
5 Newcastle United, England Newcastle United 19 9 4 6 48:37 11 31
6 Crystal Palace, England Crystal Palace 19 9 4 6 38:30 8 31
7 Tottenham Hotspur, England Tottenham Hotspur 19 9 3 7 35:33 2 30
8 Manchester United, England Manchester United 19 8 5 6 36:33 3 29
9 Aston Villa, England Aston Villa 19 8 5 6 36:36 0 29
10 Fulham FC, England Fulham FC 19 7 5 7 29:27 2 26
11 Everton FC, England Everton FC 19 5 7 7 16:26 -10 22
12 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 19 6 3 10 23:34 -11 21
13 Brentford FC, England Brentford FC 19 5 5 9 31:36 -5 20
14 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 19 5 5 9 23:32 -9 20
15 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 19 5 4 10 27:33 -6 19
16 West Ham United, England West Ham United 19 4 7 8 27:44 -17 19
17 Brighton & Hove Albion, England Brighton & Hove Albion 19 4 6 9 17:29 -12 18
18 Burnley FC, England Burnley FC (N) 19 2 7 10 23:40 -17 13
19 Luton Town, England Luton Town (N) 19 2 5 12 28:47 -19 11
20 Sheffield United, England Sheffield United (N) 19 1 4 14 20:57 -37 7
  Champions League
  Europa League
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Nottingham Forest wurden wegen Verstößen gegen die Finanzregularien der Liga vier Punkte abgezogen.

# Everton FC wurde wegen eines Verstoßes gegen die Rentabilitäts- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League mit einem Abzug von insgesamt acht Punkten bestraft.