# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Athletico Paranaense, Brasilien Athletico Paranaense 3 3 0 0 6:0 6 9
2 Bahia - BA, Brasilien Bahia - BA 3 3 0 0 4:1 3 9
3 São Paulo FC, Brasilien São Paulo FC (P) 4 2 1 1 5:3 2 7
4 Red Bull Bragantino, Brasilien Red Bull Bragantino 3 2 1 0 4:2 2 7
5 Botafogo - RJ, Brasilien Botafogo - RJ 3 2 0 1 7:3 4 6
6 Cruzeiro, Brasilien Cruzeiro 2 2 0 0 6:3 3 6
7 Flamengo RJ, Brasilien Flamengo RJ 3 2 0 1 4:3 1 6
8 Grêmio Porto Alegre, Brasilien Grêmio Porto Alegre 3 2 0 1 3:2 1 6
9 Vasco da Gama - RJ, Brasilien Vasco da Gama - RJ 4 2 0 2 5:12 -7 6
10 Fluminense RJ, Brasilien Fluminense RJ 4 1 3 0 7:6 1 6
11 Fortaleza - CE, Brasilien Fortaleza - CE 4 1 3 0 4:3 1 6
12 Atlético Mineiro, Brasilien Atlético Mineiro 3 1 2 0 5:2 3 5
13 Corinthians SP, Brasilien Corinthians SP 4 1 2 1 3:1 2 5
14 Juventude - RS, Brasilien Juventude - RS (N) 2 1 1 0 3:1 2 4
15 Internacional, Brasilien Internacional 2 1 1 0 3:2 1 4
16 Criciúma - SC, Brasilien Criciúma - SC (N) 2 0 1 1 2:3 -1 1
17 Palmeiras, Brasilien Palmeiras (M) 3 0 1 2 0:3 -3 1
18 Vitória - BA, Brasilien Vitória - BA (N) 4 0 1 3 3:8 -5 1
19 Atlético Goianiense, Brasilien Atlético Goianiense (N) 3 0 0 3 1:6 -5 0
20 Cuiabá - MT, Brasilien Cuiabá - MT 3 0 0 3 0:6 -6 0
  Copa Libertadores
  Copa Sudamericana
  Abstieg